Vodniški odsek
Program vodniškega odseka letno obsega okoli 35 akcij, ki so sestavljene iz planinskih pohodov, izletov ter planinskih taborov tako Sloveniji kot tudi tujini. Z naborom 23 vodnikov pokrivamo praktično vse težavnostne stopnje, kot tudi obisk gora pozimi ter turno smuko.
Aktivnosti, ki jih izvaja Vodniški odsek, so objavljene med aktivnostmi PD Šoštanj.
Vodnik/ca | Naziv strokovne usposobljenosti | Stopnja strokovne usposobljenosti | |
1. | Andreja Konovšek Jalen | A, B, C*, D | II. |
2. | Andrej Veternik | A, B* | I. |
3. | Anja Lampret | A, B, C | II. |
4. | Bojan Rotovnik | A, B, D, G, IPV | II. |
5. | Brina Zabukovnik Jerič | A | I. |
6. | Filip Vrabič | A | I. |
7. | Igor Rezman | A,B | II. |
8. | Janez Kugonič | A | I. |
9. | Jurij Drev | A, B, D | II. |
10. | Jure Grudnik | A, B, D | II. |
11. | Marko Borovnik | A | I. |
12. | Martina Pečnik Herlah | A, B, D | II. |
13. | Matej Kortnik (načelnik odseka) | A, B, D | II. |
14. | Primož Grudnik | A, B, C, D, TKV1 | II. |
15. | Roman Branc | A | I. |
16. | Tina Jemec | A | I. |
17. | Valentina Uran | A, D | II. |
18. | Vlado Stropnik | A,B | II. |
19. | Igor Kučiš | A | I. |
20. | Romana Slemenšek | A | I. |
21. | Monika Tajnik | A | I. |
22. | Zvone Koželjnik | A, B | II. |
23. | Mirko Soban | A | I. |
* pripravnik za navedeno kategorijo